环保设备
HF-M9710 沼气在线监测系统
发布日期:2023-03-04
沼气在线监测系统 REDPEAK M-9710是新一代沼气监测系统,基于紫外差分吸收光谱气体分析技术(UV-DOAS)精确测量沼气脱硫前后H2S浓度,非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CH4、CO2浓度,电化学法(ECD)测量O2浓度;传感器模块化设计,可实现沼气成分连续在线监测。
为保证沼气脱硫设备的效率,在洗涤器前后采用两个采样通道实时监控H2S浓度,有效避免过量的H2S对后段管道及其他设备的损坏。适用于多种不同沼气工况现场,为用户投资小化、优化沼气池监测流程提供了理想的解决方案。
产品特性:
1) 独特的UV-DOAS、NDIR和ECD组合技术
2) 可实现脱硫前后的高、低量程H2S测量
3) 高精度、长寿命的UV-DOAS H2S传感器
4) 对CH4,CO2,H2S,O2进行连续监测,优化工艺控制
5) 模块化传感器设计,便于校准和维护
6) 灵活的气体调节配置,可根据现场需求定制量程
7) 不锈钢保护柜,防止长期运行中仪器受气体腐蚀
8) 防爆式设计,适用于易燃易爆的危险区域
技术参数:
基本参数 | |||||
测量组分 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | 重复性 |
H2S | UV-DOAS | 0-500~5000ppm | 1ppm | ±2%FS | ≤1%FS |
CH4 | NDIR | 0-100% | 0.01% | ±2%FS | ≤1%FS |
CO2 | NDIR | 0-50% | 0.01% | ±2%FS | ≤1%FS |
O2 | ECD | 0-25% | 0.01% | ±2%FS | ≤1%FS |
响应时间 | T90<60s | ||||
流量 | (0.7~1.2)L/min | ||||
进气压力 | (2~50)kPa | ||||
电源 | AC220V, 50Hz | ||||
预处理单元(可选配) | |||||
除水 | 带手动排水阀的重力脱水罐(标配) | ||||
过滤器 | 带自动排水阀的气/水分离器(标配) | ||||
采样通道 | 1-4个采样通道可定制(可选) | ||||
伴热管 | 环境温度在0℃以下的伴热管(可选) | ||||
采样泵 | 低压采样泵(可选) | ||||
冷凝器 | 用于高湿度样气中快速脱出气态水的冷凝器(可选) | ||||
机械参数 | |||||
外壳 | 不锈钢地板立柜 | ||||
尺寸(mm) | H1600 x W700 x D600 | ||||
防爆等级 | ExdIICT6(分析仪) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
重量 | 140kg | ||||
通信 | |||||
模拟信号 | 4-20mA | ||||
数字信号 | RS232/485 | ||||
报警 | 每个气体读数的高、低报警继电器输出 | ||||
环境条件 | |||||
工作温度(°C) | -15°C~ +45°C | ||||
工作湿度 | 0-95%RH(非凝结) | ||||
环境压力 | 80-120kPa |
应用领域:
厌氧消化处理、沼气脱硫、沼气发电、沼气提纯生物天然气、垃圾填埋、污水处理
可测量:CH4、CO2、H2S、O2